2764
-
Everes alcetas
- (Hoffmannsegg, 1804) |
||
|
2765
-
Everes decoloratus
- (Staudinger, 1886) |
| Raupenfutterpflanze : | E. alcetas - Coronilla varia (Bunte Kronwicke), Vicia sativa (Futter-Wicke) E. decoloratus - Medicago lupulina (Hopfenklee) , Medicago sativa (Luzerne) - Quelle: Tagfalter und ihre Lebensräume und Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas - siehe Literatur |
| Generationen/Flugzeit : | zwei - drei? von April - September |
| Ähnliche Arten : | Im Gegensatz zu Everes argiades haben beide hier angegebenen Arten keine orangen Flecke auf der Hinterflügel Unterseite. |
| Anmerkung : | Huemer & Tarmann schreiben zu Everes alcetas: Die Angaben von Österreich könnten sich eventuell alle auf E. decoloratus beziehen. Deswegen werden die Tiere hier gemeinsam behandelt, da mir eine sicher Unterscheidung nicht möglich ist. |
| Geschlecht : | Weibchen | Geschlecht : | Weibchen |
| Datum : | 08/2009 | Datum : | 08/2009 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | E. decoloratus | Anmerkung : | E. decoloratus |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | Männchen |
| Datum : | 10.05.03 | Datum : | 10.05.03 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | eher E. decoloratus | Anmerkung : | eher E. decoloratus |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
|
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | Männchen |
| Datum : | 07/2006 | Datum : | 07/2006 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | E. decoloratus | Anmerkung : | E. decoloratus |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |