2761 - Cupido minimus - Zwerg-Bläuling - (Fuessly, 1775)
| Raupenfutterpflanze : | Anthyllis vulneraria (Wundklee) |
| Generationen/Flugzeit : | eine bis zwei von April bis August, einzelne Tiere auch später - Quelle: Die Schmetterlinge Baden-Württembergs - Siehe Literatur |
| Höhenverbreitung : | Von der Ebene bis über 1600m aus eigenen Daten. |
| Ähnliche Arten : | Verwechslungsmöglichkeit beim Weibchen mit Cyaniris semiargus. Punktmuster Vorderflügelunterseite beachten, Hinterflügelunterseite kann sehr ähnlich sein. Weiters Cupido osiris, der allerdings von den bearbeiteten drei Bundesländern nur im Burgenland nachgewiesen wurde. Der meines Wissens einzige Fund in der Steiermark ist fraglich. |
| Anmerkung : |
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | Männchen |
| Datum : | 06/2004 | Datum : | 06/2004 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | links / rechts ein Falter | Anmerkung : | links / rechts ein Falter |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Weibchen | Geschlecht : | Weibchen |
| Datum : | 06/2008 | Datum : | 06/2008 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort: | Niederösterreich |
| Anmerkung : | Bei Eiablage! | Anmerkung | |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto: | Andreas Pospisil |
| Geschlecht : | Männchen/Weibchen | Geschlecht : | |
| Datum : | 05/2001 | Datum : | 07/2009 |
| Ort : | Steiermark / 500m | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | Anmerkung : | ||
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Männchen/Weibchen | Geschlecht : | |
| Datum : | 07/2006 | Datum : | 07/2006 |
| Ort : | Kärnten | Ort : | Kärnten |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | Männchen |
| Datum : | 06/2001 | Datum : | 08/2008 |
| Ort : | Steiermark / 1300m | Ort : | Niederösterreich |
| Anmerkung : | 1:1,5 | Anmerkung : | |
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Johannes Gillmann |