| 2688a - Euphydryas aurinia aurinia - Skabiosen-Scheckenfalter - Rottemburg, 1775 | |
| Generationen /Flugzeit : | eine vom zweiten Mai Drittel bis End Juni aus eigenen Daten |
| Überwinterung : | Raupe |
| Raupenfutterpflanzen : | Gentiana lutea (Gelber Enzian), Scabiosa columbaria (Tauben Skabiose), Succisa pratensis (Teufelsabbiß) - Quelle: Tagfalter und ihre Lebensräume Band 1 - siehe Literatur |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Geschlecht : | ||
| Datum : | 05/2008 | Datum : | 05/2007 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Geschlecht : | Männchen / Weibchen | |
| Datum : | 05/2007 | Datum : | 01.06.2002 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Steiermark / 380m |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Johannes Gillmann |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Geschlecht : | Weibchen | |
| Datum : | 21.05.2004 | Datum : | 11.06.2004 |
| Ort : | Steiermark / 380m | Ort : | Steiermark / 440m |
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Johannes Gillmann |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | |
| Datum : | 11.06.2004 | Datum : | 05/2008 |
| Ort : | Steiermark / 420m | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Datum : | 15.05.2001 | Datum : | 05/2008 |
| Ort : | Steiermark / 420m | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Andreas Pospisil |