| 2654 - Argynnis paphia - Kaisermantel - (Linnaeus, 1758) | |
| Generationen /Flugzeit : | eine von Juni bis September |
| Entwicklung/Verhalten : | Eiablage an der Rinde von Bäumen in der Nähe von gut beschatteten Futterpflanzen |
| Überwinterung : | Raupe |
| Raupenfutterpflanzen : | Viola canina (Hunds-Veilchen), Viola odorata (März-Veilchen), Viola reichenbachiana (Reichenbach-Veilchen), Viola riviniana (Rivins-Veilchen) |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Männchen | Geschlecht : | |
| Datum : | 1994 | Datum : | 07/2009 |
| Ort : | Steiermark / 554m | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Johannes Gillmann | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Weibchen | Geschlecht : | Weibchen |
| Datum : | 07/2009 | Datum : | 05/2006 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Geschlecht : | ||
| Datum : | 07/2004 | Datum : | 07/2004 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |
![]() |
![]() |
| Geschlecht : | Weibchen | Geschlecht : | |
| Datum : | 07/2008 | Datum : | 05/2006 |
| Ort : | Niederösterreich | Ort : | Niederösterreich |
| Foto : | Andreas Pospisil | Foto : | Andreas Pospisil |